Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2025 | 4 Units |
| 2 | April 2025 | 6 Units |
| 3 | March 2025 | 10 Units |
| 4 | 0 2025 | 17 Units |
| 5 | June 2023 | 79 Units |
| 6 | May 2023 | 33 Units |
| 7 | April 2023 | 0 Units |
| 8 | March 2023 | 490 Units |
| 9 | February 2023 | 171 Units |
| 10 | January 2023 | 164 Units |
| 11 | September 2022 | 162 Units |
| 12 | July 2022 | 213 Units |
9 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
9 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.53 Lakh Onwards
7.79 Lakh Onwards
13.66 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.54 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
8.41 Lakh Onwards