Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 10,063 Units |
| 2 | May 2026 | 6,717 Units |
| 3 | April 2026 | 7,517 Units |
| 4 | March 2026 | 9,199 Units |
| 5 | February 2026 | 8,637 Units |
| 6 | January 2026 | 8,845 Units |
| 7 | May 2025 | 7,952 Units |
| 8 | April 2025 | 7,568 Units |
| 9 | March 2025 | 7,055 Units |
| 10 | February 2025 | 7,861 Units |
| 11 | January 2025 | 8,454 Units |
| 12 | December 2024 | 7,000 Units |
9 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
9 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.53 Lakh Onwards
7.79 Lakh Onwards
13.66 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.54 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
8.41 Lakh Onwards