Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2023 | 8,686 Units |
| 2 | May 2023 | 8,170 Units |
| 3 | April 2023 | 9,054 Units |
| 4 | March 2023 | 9,546 Units |
| 5 | February 2023 | 9,782 Units |
| 6 | January 2023 | 8,574 Units |
| 7 | September 2022 | 8,108 Units |
| 8 | July 2022 | 7,917 Units |
| 9 | June 2022 | 7,884 Units |
| 10 | May 2022 | 8,767 Units |
| 11 | April 2022 | 7,686 Units |
| 12 | March 2022 | 6,924 Units |
9 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
9 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.53 Lakh Onwards
7.79 Lakh Onwards
13.66 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.54 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
8.41 Lakh Onwards