Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2025 | 6,435 Units |
| 2 | April 2025 | 6,811 Units |
| 3 | March 2025 | 6,851 Units |
| 4 | February 2025 | 7,468 Units |
| 5 | January 2025 | 8,399 Units |
| 6 | December 2024 | 7,337 Units |
| 7 | November 2024 | 9,100 Units |
| 8 | June 2023 | 5,391 Units |
| 9 | May 2023 | 5,245 Units |
| 10 | April 2023 | 4,757 Units |
| 11 | March 2023 | 5,107 Units |
| 12 | February 2023 | 4,505 Units |
9 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
9 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.53 Lakh Onwards
7.79 Lakh Onwards
13.66 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.54 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
8.41 Lakh Onwards