Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2023 | 8,648 Units |
| 2 | May 2023 | 9,318 Units |
| 3 | April 2023 | 9,617 Units |
| 4 | March 2023 | 8,788 Units |
| 5 | February 2023 | 6,950 Units |
| 6 | January 2023 | 8,715 Units |
| 7 | September 2022 | 9,536 Units |
| 8 | July 2022 | 3,803 Units |
| 9 | June 2022 | 4,131 Units |
| 10 | May 2022 | 4,348 Units |
| 11 | April 2022 | 2,712 Units |
| 12 | March 2022 | 6,061 Units |
9 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
9 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.53 Lakh Onwards
7.79 Lakh Onwards
13.66 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.54 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
8.41 Lakh Onwards