Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 10,669 Units |
| 2 | May 2026 | 10,787 Units |
| 3 | April 2026 | 10,459 Units |
| 4 | March 2026 | 10,872 Units |
| 5 | February 2026 | 11,047 Units |
| 6 | January 2026 | 13,418 Units |
| 7 | May 2025 | 10,389 Units |
| 8 | April 2025 | 10,703 Units |
| 9 | March 2025 | 8,936 Units |
| 10 | February 2025 | 9,248 Units |
| 11 | January 2025 | 7,557 Units |
| 12 | December 2024 | 7,659 Units |
9 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
9 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.53 Lakh Onwards
7.79 Lakh Onwards
13.66 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.54 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
8.41 Lakh Onwards