Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 1,939 Units |
| 2 | April 2026 | 1,611 Units |
| 3 | March 2026 | 1,759 Units |
| 4 | February 2026 | 1,889 Units |
| 5 | January 2026 | 1,945 Units |
| 6 | May 2025 | 2,815 Units |
| 7 | April 2025 | 2,441 Units |
| 8 | March 2025 | 2,080 Units |
9 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
9 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.53 Lakh Onwards
7.79 Lakh Onwards
13.66 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.54 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
8.41 Lakh Onwards