Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - May | 146 Units |
| 2 | 2026 - April | 116 Units |
| 3 | 2026 - March | 64 Units |
| 4 | 2026 - February | 146 Units |
| 5 | 2026 - January | 139 Units |
| 6 | 2025 - May | 208 Units |
| 7 | 2025 - April | 107 Units |
| 8 | 2025 - January | 10 Units |
| 9 | 2024 - November | 225 Units |
| 10 | 2024 - | 194 Units |
| 11 | 2023 - June | 194 Units |
| 12 | 2023 - May | 157 Units |
65 Lakh Onwards
45 Lakh Onwards