Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2025 | 5,225 Units |
| 2 | April 2025 | 4,224 Units |
| 3 | March 2025 | 5,074 Units |
| 4 | February 2025 | 4,797 Units |
| 5 | January 2025 | 5,388 Units |
| 6 | December 2024 | 3,852 Units |
| 7 | November 2024 | 4,248 Units |
| 8 | June 2023 | 4,907 Units |
| 9 | May 2023 | 4,707 Units |
| 10 | April 2023 | 5,085 Units |
| 11 | March 2023 | 3,774 Units |
| 12 | February 2023 | 5,524 Units |
15.89 Lakh Onwards
4.9 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
6.13 Lakh Onwards
7.03 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards