Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - June | 3,799 Units |
| 2 | 2026 - May | 2,032 Units |
| 3 | 2026 - April | 3,296 Units |
| 4 | 2026 - March | 4,530 Units |
| 5 | 2026 - February | 2,599 Units |
| 6 | 2026 - January | 2,567 Units |
| 7 | 2025 - March | 3,641 Units |
| 8 | 2025 - February | 2,431 Units |
| 9 | 2025 - January | 3,277 Units |
| 10 | 2024 - December | 3,785 Units |
| 11 | 2024 - November | 3,144 Units |
10.22 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
31.5 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards
40 Lakh Onwards
40 Lakh Onwards
9.99 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
10.22 Lakh Onwards
10.22 Lakh Onwards
7 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards