Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 9,104 Units |
| 2 | May 2026 | 8,664 Units |
| 3 | April 2026 | 9,115 Units |
| 4 | March 2026 | 10,206 Units |
| 5 | February 2026 | 9,359 Units |
| 6 | January 2026 | 9,156 Units |
| 7 | May 2025 | 7,573 Units |
| 8 | April 2025 | 4,642 Units |
| 9 | March 2025 | 5,286 Units |
| 10 | February 2025 | 4,314 Units |
| 11 | January 2025 | 4,941 Units |
| 12 | December 2024 | 4,770 Units |
23.54 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
28.02 Lakh Onwards
48 Lakh Onwards
100 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
13.35 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
19.77 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
9.03 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards