Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 14,097 Units |
| 2 | May 2026 | 15,774 Units |
| 3 | April 2026 | 14,719 Units |
| 4 | March 2026 | 14,578 Units |
| 5 | February 2026 | 14,665 Units |
| 6 | January 2026 | 15,542 Units |
| 7 | May 2025 | 14,401 Units |
| 8 | April 2025 | 15,534 Units |
| 9 | March 2025 | 13,913 Units |
| 10 | February 2025 | 13,618 Units |
| 11 | January 2025 | 15,442 Units |
| 12 | December 2024 | 12,195 Units |
9 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
9 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.53 Lakh Onwards
7.79 Lakh Onwards
13.66 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.54 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
8.41 Lakh Onwards