Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - May | 19,100 Units |
| 2 | 2026 - April | 18,126 Units |
| 3 | 2026 - March | 19,810 Units |
| 4 | 2026 - February | 19,430 Units |
| 5 | 2026 - January | 23,365 Units |
| 6 | 2025 - May | 13,096 Units |
| 7 | 2025 - March | 16,366 Units |
| 8 | 2025 - February | 14,349 Units |
| 9 | 2025 - January | 15,397 Units |
| 10 | 2024 - December | 13,536 Units |
| 11 | 2024 - November | 15,329 Units |
| 12 | 2023 - June | 13,827 Units |
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.98 Lakh Onwards
7.5 Lakh Onwards
14 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards