Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 8,887 Units |
| 2 | April 2026 | 10,856 Units |
| 3 | March 2026 | 11,515 Units |
| 4 | February 2026 | 9,787 Units |
| 5 | January 2026 | 12,314 Units |
| 6 | May 2025 | 4,970 Units |
| 7 | April 2025 | 1,474 Units |
| 8 | February 2025 | 8,541 Units |
| 9 | January 2025 | 11,352 Units |
| 10 | 0 2025 | 9,867 Units |
| 11 | December 2024 | 7,410 Units |
| 12 | November 2024 | 7,467 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards