Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - June | 856 Units |
| 2 | 2026 - May | 869 Units |
| 3 | 2026 - April | 601 Units |
| 4 | 2026 - March | 682 Units |
| 5 | 2026 - February | 699 Units |
| 6 | 2026 - January | 766 Units |
| 7 | 2025 - March | 173 Units |
| 8 | 2025 - February | 291 Units |
| 9 | 2025 - January | 173 Units |
| 10 | 2024 - December | 700 Units |
| 11 | 2024 - November | 600 Units |
10.22 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
31.5 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards
40 Lakh Onwards
40 Lakh Onwards
9.99 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
10.22 Lakh Onwards
10.22 Lakh Onwards
7 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards