Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 723 Units |
| 2 | April 2026 | 865 Units |
| 3 | March 2026 | 1,399 Units |
| 4 | February 2026 | 694 Units |
| 5 | January 2026 | 823 Units |
| 6 | May 2025 | 930 Units |
| 7 | April 2025 | 1,005 Units |
| 8 | March 2025 | 1,364 Units |
| 9 | February 2025 | 1,207 Units |
| 10 | 0 2025 | 1,477 Units |
| 11 | December 2024 | 872 Units |
| 12 | November 2024 | 1,213 Units |
15.89 Lakh Onwards
4.9 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
6.13 Lakh Onwards
7.03 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards