Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - June | 10,388 Units |
| 2 | 2026 - May | 9,887 Units |
| 3 | 2026 - April | 10,856 Units |
| 4 | 2026 - March | 11,515 Units |
| 5 | 2026 - February | 9,787 Units |
| 6 | 2026 - January | 12,314 Units |
| 7 | 2023 - June | 11,323 Units |
| 8 | 2023 - May | 9,368 Units |
| 9 | 2023 - April | 11,548 Units |
| 10 | 2023 - March | 9,139 Units |
| 11 | 2023 - February | 18,114 Units |
| 12 | 2023 - January | 21,411 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards