Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - May | 8,887 Units |
| 2 | 2026 - April | 10,856 Units |
| 3 | 2026 - March | 11,515 Units |
| 4 | 2026 - February | 9,787 Units |
| 5 | 2026 - January | 12,314 Units |
| 6 | 2025 - May | 4,970 Units |
| 7 | 2025 - April | 1,474 Units |
| 8 | 2025 - February | 8,541 Units |
| 9 | 2025 - January | 11,352 Units |
| 10 | 2025 - | 9,867 Units |
| 11 | 2024 - December | 7,410 Units |
| 12 | 2024 - November | 7,467 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards