Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 3,018 Units |
| 2 | April 2026 | 2,296 Units |
| 3 | March 2026 | 1,353 Units |
| 4 | February 2026 | 862 Units |
| 5 | January 2026 | 1,501 Units |
| 6 | May 2025 | 1,861 Units |
| 7 | February 2025 | 4,226 Units |
| 8 | January 2025 | 1,954 Units |
| 9 | 0 2025 | 2,268 Units |
| 10 | December 2024 | 748 Units |
| 11 | November 2024 | 2,379 Units |
| 12 | June 2023 | 3,399 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards