Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 16,952 Units |
| 2 | May 2026 | 18,076 Units |
| 3 | April 2026 | 18,648 Units |
| 4 | March 2026 | 17,025 Units |
| 5 | February 2026 | 14,885 Units |
| 6 | January 2026 | 15,118 Units |
| 7 | May 2025 | 13,949 Units |
| 8 | April 2025 | 13,413 Units |
| 9 | March 2025 | 17,175 Units |
| 10 | February 2025 | 19,879 Units |
| 11 | January 2025 | 24,078 Units |
| 12 | December 2024 | 17,303 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards