Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 10,312 Units |
| 2 | April 2026 | 11,764 Units |
| 3 | March 2026 | 12,439 Units |
| 4 | February 2026 | 9,256 Units |
| 5 | January 2026 | 9,576 Units |
| 6 | February 2025 | 15,392 Units |
| 7 | January 2025 | 14,747 Units |
| 8 | December 2024 | 17,336 Units |
| 9 | November 2024 | 14,918 Units |
| 10 | June 2023 | 10,578 Units |
| 11 | May 2023 | 13,398 Units |
| 12 | April 2023 | 11,836 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards