Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 20,350 Units |
| 2 | April 2026 | 19,063 Units |
| 3 | March 2026 | 17,072 Units |
| 4 | February 2026 | 17,807 Units |
| 5 | January 2026 | 17,892 Units |
| 6 | May 2025 | 16,140 Units |
| 7 | April 2025 | 15,780 Units |
| 8 | March 2025 | 16,804 Units |
| 9 | February 2025 | 14,868 Units |
| 10 | January 2025 | 14,248 Units |
| 11 | December 2024 | 16,056 Units |
| 12 | November 2024 | 15,150 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards