Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2025 | 3,507 Units |
| 2 | April 2025 | 4,140 Units |
| 3 | March 2025 | 3,105 Units |
| 4 | February 2025 | 1,878 Units |
| 5 | January 2025 | 4,403 Units |
| 6 | December 2024 | 2,487 Units |
| 7 | November 2024 | 2,483 Units |
| 8 | June 2023 | 2,856 Units |
| 9 | May 2023 | 3,577 Units |
| 10 | April 2023 | 2,860 Units |
| 11 | March 2023 | 1,754 Units |
| 12 | February 2023 | 2,108 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards