Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 17,899 Units |
| 2 | May 2026 | 24,546 Units |
| 3 | April 2026 | 23,580 Units |
| 4 | March 2026 | 21,224 Units |
| 5 | February 2026 | 19,326 Units |
| 6 | January 2026 | 19,629 Units |
| 7 | May 2025 | 18,084 Units |
| 8 | April 2025 | 16,996 Units |
| 9 | March 2025 | 15,460 Units |
| 10 | February 2025 | 14,694 Units |
| 11 | January 2025 | 15,383 Units |
| 12 | December 2024 | 16,573 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards