Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 2,496 Units |
| 2 | April 2026 | 2,550 Units |
| 3 | March 2026 | 2,815 Units |
| 4 | February 2026 | 2,854 Units |
| 5 | January 2026 | 2,521 Units |
| 6 | April 2025 | 2,421 Units |
| 7 | February 2025 | 3,604 Units |
| 8 | 0 2025 | 2,470 Units |
| 9 | December 2024 | 2,628 Units |
| 10 | November 2024 | 3,620 Units |
23.54 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
28.02 Lakh Onwards
48 Lakh Onwards
100 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
13.35 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
19.77 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
9.03 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards