Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - May | 902 Units |
| 2 | 2026 - April | 1,170 Units |
| 3 | 2026 - March | 1,495 Units |
| 4 | 2026 - February | 1,104 Units |
| 5 | 2026 - January | 1,028 Units |
| 6 | 2025 - May | 1,206 Units |
| 7 | 2025 - April | 550 Units |
| 8 | 2025 - March | 934 Units |
9 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
9 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.53 Lakh Onwards
7.79 Lakh Onwards
13.66 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.54 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
8.41 Lakh Onwards