Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - June | 9,244 Units |
| 2 | 2026 - May | 9,338 Units |
| 3 | 2026 - April | 8,630 Units |
| 4 | 2026 - March | 9,210 Units |
| 5 | 2026 - February | 9,112 Units |
| 6 | 2026 - January | 10,133 Units |
9 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
9 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.85 Lakh Onwards
13.53 Lakh Onwards
7.79 Lakh Onwards
13.66 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.54 Lakh Onwards
9.33 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
13.18 Lakh Onwards
8.41 Lakh Onwards